โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
7
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิศณุ | พงษ์อัชฌา | M | 1,954 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2002-03-26 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | 600,000 | N |
| พิศิษฐ์ | ดัชณาภิรมย์ | M | 1,941 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2002-03-26 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 7 | 7 | ||
| อดิศักดิ์ | สุขุมวิทยา | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2002-03-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | 360,000 | N | |
| ยุวดี | พงษ์อัชฌา | F | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-03-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | 360,000 | N | |
| สุวิทย์ | กิ่งแก้ว | M | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2007-07-29 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 142 · Description: การตลาด · 141 · Description: กฎหมาย · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 7 | 7 | ||
| สมสัก | นนทกนก | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-03-01 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | 7 | 7 | ||
| จิตเกษม | หมู่มิ่ง | F | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-12-07 | 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 7 | 7 | 360,000 | N |
| กิติพัฒน์ | ชลวุฒิ | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-02-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | 6 | 6 | 300,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-10
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิศิษฐ์ | ดัชณาภิรมย์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,941 | Y | 2002-03-26 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 4 | 4 |
| สุวิทย์ | กิ่งแก้ว | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,950 | Y | 2007-08-31 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 142 · Description: การตลาด · 141 · Description: กฎหมาย · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 4 | 4 |
| สมสัก | นนทกนก | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,956 | Y | 2017-03-01 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อดิศักดิ์ | สุขุมวิทยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,956 | 2002-03-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ยุวดี | พงษ์อัชฌา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,956 | 2007-03-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| กิติพัฒน์ | ชลวุฒิ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนักลงทุน | M | 1,968 | 2025-02-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | N |
| ปัญญา | ชุติสิริวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Investor Relations & ESG | M | 1,978 | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | N |
| เอกชัย | สุขุมวิทยา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยี | M | 1,989 | 2020-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ปิยะ | พงษ์อัชฌา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจพาณิชย์และการเงิน | M | 1,971 | 2018-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |

